ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МАШИН И ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Тип | Марка | Кол-во, шт | Года выпуска |
Экскаваторы | KOMATSUPC220LC-8MO(ЭО-4228) | 1 | 2015 |
JCB3CXS14M2NM | 1 | 2016 | |
Carterpillar 318D2 L | 1 | 2014 | |
JOHN DEERE E260LC | 1 | 2017 | |
JOHN DEERE E330LC | 1 | 2018 | |
JOHN DEERE E330LC | 1 | 2019 | |
КомацуРС300-8МО(ЭО-4227) | 1 | 2018 | |
JOHN DEERE E260LC | 1 | 2017 | |
CASE CX210B | 1 | 2018 | |
Carterpillar 324DL | 1 | 2013 | |
Carterpillar 324DLN | 1 | 2008 | |
Carterpillar 324DL | 1 | 2010 | |
Бульдозер | SEM 816 | 1 | 2015 |
ЧЕТРА Т-11.02ЯБР-1 | 1 | 2013 | |
Carterpillar D6N LGP | 1 | 2012 | |
SEM-816 | 1 | 2015 | |
Carterpillar D6R | 1 | 2004 | |
Carterpillar D5N | 1 | 2006 | |
JOHN DEERE 850J-II | 1 | 2018 | |
KOMATSUD155A-5 | 1 | 2015 | |
JOHN DEERRE 750-II | 1 | 2019 | |
Carterpillar D3KLGP | 1 | 2012 | |
Carterpillar D6R | 1 | 2011 | |
Carterpillar D5G | 1 | 2007 | |
Carterpillar D9R | 1 | 2003 | |
Carterpillar D6R | 1 | 2012 | |
Автогрейдер, мощность не менее 150 кВт | TEREXTG 200 | 1 | 2014 |
ДЗ98В.001-01.1-04 | 1 | 2015 | |
ДЗ-98 В9М2 | 1 | 2015 | |
JOHN DEERE 672G | 1 | 2017 | |
JOHN DEERE 672G | 1 | 2020 | |
Carterpillar-163H | 1 | 2005 | |
Carterpillar 163Н | 1 | 2003 | |
Carterpillar 163Н | 1 | 2005 | |
Carterpillar 120Н | 1 | 2006 | |
Трактор на колёсном ходу | Carterpillar 248B | 1 | 2004 |
BOBCAT-S530 | 1 | 2013 | |
К-700А | 1 | 1986 | |
JOHN DEERE WL56 | 1 | 2017 | |
БЕЛАРУС 82.1 | 1 | 2018 | |
БЕЛАРУС 82.1 | 1 | 2018 | |
БЕЛАРУС 82.1 | 1 | 2018 | |
Carterpillar 938GII | 1 | 2004 | |
Carterpillar 966II | 1 | 2012 | |
Автомобиль — самосвал, грузоподъемность не менее 25 т | MercedesBENZ ACTROS 4141K | 1 | 2013 |
Mercedes9596-02-50 | 1 | 2014 | |
Mercedes-BENZ ACTROS 4144AK | 1 | 2017 | |
Mercedes-BENZ ACTROS 4144AK | 1 | 2017 | |
Mercedes-BENZ AKTROS 4144AK | 1 | 2017 | |
Mercedes-BENZ ACTROS 4144AK | 1 | 2017 | |
Mercedes-BENZ ACTROS 4144AK | 1 | 2017 | |
Mercedes-BENZ ACTROS 4144AK | 1 | 2017 | |
Mercedes-BENZ AKTROS 4144AK | 1 | 2017 | |
Mercedes 9596-02-50 | 1 | 2017 | |
Mercedes-Benz AKTROS 4144 AK | 1 | 2018 | |
Mercedes-Benz ACTROS 4144 AK | 1 | 2018 | |
Mercedes-Benz ACTROS 4144 AK | 1 | 2018 | |
Mercedes-Benz ACTROS 4141 AK | 1 | 2018 | |
Mercedes-Benz ACTROS 4144 AK | 1 | 2018 | |
Mercedes-Benz ACTROS 4144AK | 1 | 2018 | |
Mercedes-Benz ACTROS 4144AK | 1 | 2018 | |
Mercedes-Benz ACTROS 4144AK | 1 | 2018 | |
Mercedes-Benz ACTROS 4144 АК | 1 | 2018 | |
Mercedes-Benz ACTROS 4144 AK | 1 | 2018 | |
Mercedes-Benz ACTROS 4144AK | 1 | 2018 | |
Mercedes-Benz ACTROS 4144AK | 1 | 2018 | |
Mercedes-Benz ACTROS 4144 AK | 1 | 2019 | |
Mercedes-Benz ACTROS 4144 AK | 1 | 2019 | |
Mercedes-Benz ACTROS 4144 AK | 1 | 2019 | |
Mercedes-Benz ACTROS 4144 AK | 1 | 2019 | |
Mercedes-Benz ACTROS 4144 AK | 1 | 2019 | |
Mercedes-Benz ACTROS 3341AK | 1 | 2016 | |
Mercedes-Benz ACTROS 3341 AK | 1 | 2016 | |
Mercedes-Benz ACTROS 3341AK | 1 | 2016 | |
Каток самоходный | AMMANN ASC110HD | 1 | 2016 |
AMMANN ASC110D | 1 | 2011 | |
AMMANN ASC130D | 1 | 2016 | |
Топливозаправщик | Урал 5557 | 1 | 2002 |
Урал 5668 | 1 | 2003 | |
ГАЗ53 12АЦ48 | 1 | 1989 | |
Урал 5668-0000010-12 | 1 | 2003 | |
УСТ54537Z | 1 | 2015 | |
НЕФАЗ 66062-10 | 1 | 2012 | |
УСТ 54537Z | 2 | 2015 | |
УСТ 54537Z | 1 | 2017 | |
Трал, грузоподъемностью не менее 20 тн | ISTRAILNN264/3 | 1 | 2009 |
94624Z | 1 | 2011 | |
SKANIAPII4GA 6*4NZ380 | 1 | 2006 | |
Volvo FM TRUCK 6*6 | 1 | 2012 | |
99393 | 1 | 2015 | |
99393- | 1 | 2014 | |
Mercedes-BENZ ACTROS 2641 LS | 1 | 2017 | |
ТСП84286-0000010 | 1 | 2017 | |
Mercedes-Benz ACTROS 2641 LS | 1 | 2018 | |
Автокран г.п. 25 т. | КС45717-1 | 1 | 2006 |
КС5573А-243 | 1 | 2018 | |
Автобус для перевозки людей | Урал 32551-0010-41 | 1 | 2008 |
YUTONG ZK6122H9 | 1 | 2019 | |
Автомобиль — передвижная мастерская | 4732-0000010-68 | 1 | 2019 |
Автотранспорт различного назначения | ISUZU 3784D2 | 1 | 2008 |
Nissan NP 300 | 1 | 2013 | |
HINO 38787-0000010-94 | 1 | 2013 | |
АВТОТЕХНОИМПОРТ 2014-0000010 | 1 | 2015 | |
Mercedes-Benz UNIMOG 427/10 | 1 | 1990 | |
Mercedes-Benz UNIMOG U 1650 SK340 | 1 | 2000 | |
УАЗ-390945 | 1 | 2016 | |
Toyota HILUX | 1 | 2017 | |
Mercedes SPRINTER CLASSIC 413CDI | 1 | 2017 | |
ГАЗ-231073 | 1 | 2017 | |
MITSUBISHI L200 2,4 | 1 | 2017 | |
Mercedes-Benz-2232Е1 | 1 | 2017 | |
ВИС 234610 | 1 | 2018 | |
Nissan NISSAN NP300 PIC-UP | 1 | 2013 | |
Toyota HILUX | 1 | 2015 | |
Дорожно-коммунальные машины | КАМАЗ МДК 484610 | 1 | 2002 |
КТ-5701-3СТ БКУ ДМ-15- | 1 | 2013 | |
КО829Б | 1 | 2006 | |
КО829Б | 1 | 2007 | |
Урал4320 | 1 | 1989 | |
Mercedes БЦМ 120.2 | 1 | 2011 | |
КТ5703 ПЕТРА-3СТСФР | 1 | 2015 | |
КАМАЗ583562 | 1 | 2005 | |
Урал 684340 | 1 | 2013 | |
UNIMOGU 1650 | 1 | 1998 | |
ЭД405А | 1 | 2017 | |
7963WA СШР-1001-СА-02 | 1 | 2018 | |
КировецК-708 УДМ | 1 | 2018 | |
КАМАЗ 53215 | 1 | 1995 | |
Агрегат сварочный, аппараты для плазменной резки | АДД -4004МВ Урал (двиг.Д- 144) Сварочный агрегат со вспом.генератором и термопеналом | 1 | 2017 |
Сварочный генератор DLW-300LS Denyo | 1 | 2016 | |
Инвертор сварочный СUT 45 L202 | 1 | 2018 | |
Инверторный аппарат для плазменной резке | 3 | 2019 | |
Свар аппарат инверторный САИ 250 | 1 | 2017 | |
Сварочный аппарат инверторного типа | 1 | 2016 | |
Сварочный аппарат РЕСАНТА | 1 | 2018 | |
Сварочный инвектор ARC-250 | 1 | 2017 | |
Сварочный инвектор ММА-400 ПРОФИ | 1 | 2019 | |
Сварочный аппарат PRO ARC 200 | 1 | 2017 | |
DGW400DMK | 1 | 2016 | |
Электростанция ДЭС | TJ DW5C Генератор 96кВт (DOOSAN) | 1 | 2016 |
Генератор AIRMAN SDG13S | 2 | 2018 | |
Генератор дизельный DENYO DCA-150 ECK (Закрытого типа) №3889764, Япония | 1 | 2017 | |
Генератор дизельный ЭДД -50-1 | 1 | 2019 | |
Дизельный агрегат однофазный АД 11С- 2301Р(10,8кВт/10,8 кВА) | 1 | 2017 | |
Дизельный агрегат трехфазный АД 18С Т400-1Р (18,0кВт/22,5 кВА) | 2 | 2018 | |
Дизельный Генератор AIRMAN SDG100S№1533А51992 | 1 | 2017 | |
ЭДД-410-1-К-ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР (100кВт/125) | 1 | 2019 | |
ЭДД-50-3 Дизельный генератор (50кВт/62,5кВА) | 1 | 2013 | |
ЭДД 100-2 | 1 | 2011 | |
ЭДД-200-4К Дизельный генератор | 1 | 2014 | |
Вагон-дома | Ермак Е802ш3178 | 1 | 2007 |
Ермак Е802ш3179 | 1 | 2007 | |
Ермак Е802ш3180 | 1 | 2007 | |
Ермак Е810ш2909 | 1 | 2007 | |
ПОЛЯРИС ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ | 1 | 2002 | |
ПОЛЯРИС ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ | 1 | 2002 | |
ПОЛЯРИС мод 857404 | 1 | 2003 | |
Ермак Е802ш3176 | 1 | 2007 | |
Ермак Е802ш3177 | 1 | 2007 | |
Башкирия 9ВБ | 1 | 2013 | |
Башкирия 9ВБ | 1 | 2013 | |
Башкирия 9ВБ | 1 | 2015 | |
Башкирия 9ВБ | 1 | 2015 | |
Башкирия 9ВБ | 1 | 2015 | |
Башкирия 9 СД | 1 | 2015 | |
Башкирия 9 Ст | 1 | 2015 | |
Башкирия 9 ВБ | 1 | 2015 | |
КЕДР К. 04.1.1- | 1 | 2008 | |
КЕДР К. 04.1.1- | 1 | 2002 | |
КЕДР К. 04.1.1- | 1 | 2008 | |
КЕДР К. 04.1.1- | 1 | 2008 | |
КЕДР К. 04.1.1- | 1 | 2008 | |
КЕДР К. 04.1.1- | 1 | 2008 | |
КЕДР К. 04.1.1- | 1 | 2008 | |
КЕДР К. 04.1.1- | 1 | 2008 | |
КЕДР К. 04.1.1- | 1 | 2008 | |
КЕДР К. 04.1.1- | 1 | 2008 | |
КЕДР К. 04.1.1- | 1 | 2008 | |
КЕДР К. 04.1.1- | 1 | 2008 | |
КЕДР К. 04.1.1- | 1 | 2008 | |
КЕДР К. 04.1.1- | 1 | 2008 | |
КЕДР К. 04.1.1- | 1 | 2008 | |
КЕДР К. 04.1.1- | 1 | 2008 | |
КЕДР К. 04.1.1- | 1 | 2008 | |
847070 Кедр-4 | 1 | 2004 | |
847070 Кедр-4 | 1 | 2005 | |
847070 Кедр-4 | 1 | 2005 | |
847070 Кедр-4 | 1 | 2004 | |
Кедр-4-8574 | 1 | 2003 | |
Кедр-4-8574 | 1 | 2003 | |
Кедр-4-8574 | 1 | 2003 | |
Кедр-4-8574 | 1 | 2002 | |
Кедр-4-8574 | 1 | 2003 | |
Кедр-6-8574 | 1 | 2003 | |
Кедр-4-8574 | 1 | 2003 | |
Кедр-4-8574 | 1 | 2003 | |
Кедр-4-8574 | 1 | 2003 | |
Кедр-4-8574 | 1 | 2003 | |
Кедр-4-8537 | 1 | 2002 | |
Кедр-4-8574 | 1 | 2001 | |
Кедр-4-8574 | 1 | 2001 | |
830927- | 1 | 2017 | |
830927- | 1 | 2017 | |
Ермак САП-845911-09 | 1 | 2016 | |
Ермак 8341 | 1 | 2003 | |
ШАО-8331 | 1 | 2017 | |
КЕДР К.04.2.1 | 1 | 2011 | |
Антарктида А802 | 1 | 2011 | |
Башкирия 9ВБ | 1 | 2013 | |
Башкирия 9ВБ | 1 | 2013 | |
Башкирия 9ВБ | 1 | 2013 | |
Средства измерений и контроля | Тахеометр Nikon | 2 | 2015 |
Аппаратура геодезическая спутниковая Spectra Precision SP 80 | 2 | 2016 | |
Программный комплекс «Гранд-Смета» со сметно-нормативной базой 2001 года | 4 |
В случае необходимости, парк самосвальной техники может быть увеличен, в течении месяца, до 100 единиц, за счет проверенных субподрядных транспортных компаний-партнеров, полностью соответствующим требованиям промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности и в соответствии с требованием Заказчиков.